五年级脱式计算和方程带答案

网上有关“五年级脱式计算和方程带答案”话题很是火热,小编也是针对五年级脱式计算和方程带答案寻找了一些与之相关的一些信息进行分析,如果能碰巧解决你现在面临的问题,希望能够帮助到您。

呵呵,听上面各位说的蛮有劲的,我用MatLab试试,晕,花了我一个下午带一个晚上,害人不浅

这是我用程序做的,楼主你看看中不中。题是300道,形式比较统一简单,建议楼主使用的时候先看看,省的俺考虑不周,出现些许错误,呵呵

1. 61 x+62=977 15

2. 2.3 x+3.1=16.9 6

3. 5 x+50=115 13

4. 45 x+47=767 16

5. 40 x+39=119 2

6. 70 x+22=22 69

7. 3.7 x+5.6=35.2 8

8. 1.9 x+5.7=36.1 16

9. 0.9 x+0.7=7.0 7

10. 9.4 x+1.2=152.0 16

11. 60 x+24=804 13

12. 53 x+97=97 63

13. 8 x+7=103 12

14. 6.2 x+1.5=1.5 48

15. 19 x+21=363 18

16. 1.5 x+7.3=17.8 7

17. 5.6 x+9.1=31.5 4

18. 15 x+75=315 16

19. 6.2 x+6.0=80.4 12

20. 2 x+94=108 7

21. 93 x+70=1651 17

22. 8.1 x+1.8=140.0 17

23. 5.6 x+4.6=21.4 3

24. 5.9 x+6.5=95.0 15

25. 6.8 x+0.5=88.9 13

26. 3 x+70=121 17

27. 3.3 x+2.3=8.9 2

28. 97 x+92=1644 16

29. 64 x+99=675 9

30. 37 x+73=110 1

31. 52 x+83=915 16

32. 48 x+17=161 3

33. 97 x+55=1801 18

34. 2.2 x+2.1=35.1 15

35. 3.5 x+8.0=36.0 8

36. 2.3 x+8.4=49.8 18

37. 15 x+73=163 6

38. 59 x+50=1112 18

39. 80 x+59=1099 13

40. 9.6 x+6.5=179.0 18

41. 1.7 x+6.3=16.5 6

42. 3.0 x+9.7=60.7 17

43. 49 x+70=903 17

44. 25 x+75=525 18

45. 22 x+43=395 16

46. 4.7 x+5.8=29.3 5

47. 88 x+51=1723 19

48. 55 x+83=963 16

49. 2.5 x+7.3=22.3 6

50. 32 x+32=256 7

51. 8.7 x+5.6=171.0 19

52. 83 x+33=448 5

53. 9.6 x+8.6=85.4 8

54. 78 x+6=474 6

55. 59 x+68=717 11

56. 74 x+33=1069 14

57. 2.3 x+4.4=45.8 18

58. 41 x+66=640 14

59. 73 x+88=526 6

60. 9.1 x+4.6=178.0 19

61. 33 x+99=132 1

62. 6.1 x+2.6=112.0 18

63. 7.6 x+3.5=79.5 10

64. 7.7 x+0.7=16.1 2

65. 90 x+9=639 7

66. 6.9 x+5.6=130.0 18

67. 34 x+1=205 6

68. 9.2 x+3.0=58.2 6

69. 6.1 x+9.2=70.2 10

70. 8.3 x+7.7=65.8 7

71. 8.8 x+8.9=79.3 8

72. 6.9 x+8.1=84.0 11

73. 1.6 x+5.7=23.3 11

74. 59 x+30=620 10

75. 8.2 x+5.6=87.6 10

76. 65 x+68=1303 19

77. 75 x+79=904 11

78. 77 x+94=479 5

79. 58 x+74=248 3

80. 75 x+41=116 1

81. 87 x+33=1599 18

82. 4.9 x+8.6=13.5 1

83. 6.3 x+3.1=40.9 6

84. 56 x+63=567 9

85. 1.0 x+5.1=12.1 7

86. 1.2 x+2.6=23.0 17

87. 2.8 x+0.2=39.4 14

88. 0.8 x+8.5=12.5 5

89. 9.1 x+6.7=24.9 2

90. 16/5 x=32 10

91. 8.8 x+5.9=14.7 1

92. 9.1 x+2.7=121.0 13

93. 1.5 x+0.3=21.3 14

94. 50 x+54=704 13

95. 3.9 x+3.2=18.8 4

96. 72 x+35=35 31

97. 1.7 x+2.1=15.7 8

98. 6.8 x+3.3=105.0 15

99. 1.6 x+4.1=12.1 5

100. 4.5 x+1.4=28.4 6

101. 5.2 x+9.8=93.0 16

102. 19 x+57=95 2

103. 8.2 x+7.7=139.0 16

104. 75 x+81=456 5

105. 8.6 x+9.5=26.7 2

106. 0.3 x+2.8=4.9 7

107. 6.5 x+7.4=52.9 7

108. 33 x+26=521 15

109. 0.3 x+7.4=9.5 7

110. 48 x+68=164 2

111. 18/5 x=342/5 19

112. 38/5 x=228/5 6

113. 89 x+74=163 1

114. 0.8 x+6.7=10.7 5

115. 0.4 x+5.7=10.9 13

116. 5.2 x+9.5=103.0 18

117. 7.7 x+3.8=65.4 8

118. 53 x+28=240 4

119. 0.9 x+7.3=13.6 7

120. 2.4 x+0.6=27.0 11

121. 3.7 x+0.8=71.1 19

122. 50 x+29=279 5

123. 14 x+11=39 2

124. 0.5 x+7.2=14.7 15

125. 30 x+1=121 4

126. 6.4 x+8.5=53.3 7

127. 1.5 x+5.9=14.9 6

128. 75 x+13=1063 14

129. 59 x+1=1122 19

130. 14 x+34=286 18

131. 6 x+27=117 15

132. 8.1 x+1.3=123.0 15

133. 3.3 x+2.6=25.7 7

134. 3.8 x+2.9=44.7 11

135. 2.7 x+2.3=34.7 12

136. 7.7 x+6.5=130.0 16

137. 5.8 x+3.2=113.0 19

138. 7.4 x+3.6=137.0 18

139. 1.5 x+4.8=30.3 17

140. 2.5 x+7.6=42.6 14

141. 9.2 x+2.2=113.0 12

142. 16 x+77=365 18

143. 22 x+65=241 8

144. 28 x+92=176 3

145. 0.7 x+4.6=13.0 12

146. 8.1 x+0.6=8.7 1

147. 57 x+18=1101 19

148. 64 x+11=523 8

149. 0.5 x+6.0=6.0 72

150. 4 x+5=73 17

151. 30 x+52=562 17

152. 4.5 x+3.9=30.9 6

153. 5.9 x+3.9=9.8 1

154. 50 x+16=916 18

155. 8.3 x+9.2=134.0 15

156. 3.5 x+9.3=54.8 13

157. 6.0 x+7.9=85.9 13

158. 44 x+77=693 14

159. 6.2 x+1.6=82.2 13

160. 5.0 x+4.5=24.5 4

161. 67 x+1=336 5

162. 67 x+88=624 8

163. 4.8 x+3.1=89.5 18

164. 8.6 x+8.2=146.0 16

165. 98 x+74=564 5

166. 0.2 x+9.9=10.9 5

167. 9.9 x+6.5=56.0 5

168. 71 x+11=1005 14

169. 5.8 x+6.3=64.3 10

170. 35 x+79=359 8

171. 5.9 x+0.8=95.2 16

172. 79 x+30=109 1

173. 2.6 x+4.7=20.3 6

174. 39 x+12=402 10

175. 42 x+95=809 17

176. 7.5 x+6.8=149.0 19

177. 47 x+47=141 2

178. 41 x+20=307 7

179. 2.0 x+6.2=10.2 2

180. 97 x+74=1723 17

181. 84 x+32=452 5

182. 33 x+84=612 16

183. 93/10 x=279/10 3

184. 12 x+21=153 11

185. 41 x+71=399 8

186. 64 x+71=455 6

187. 3.1 x+1.9=11.2 3

188. 17 x+75=143 4

189. 32 x+79=335 8

190. 43 x+79=208 3

191. 0.2 x+3.2=6.0 14

192. 2.3 x+7.9=10.2 1

193. 0.6 x+3.0=14.4 19

194. 6.1 x+6.7=98.2 15

195. 6.7 x+6.9=20.3 2

196. 96 x+88=1624 16

197. 91 x+9=100 1

198. 12 x+97=241 12

199. 5.7 x+3.3=37.5 6

200. 86 x+38=382 4

201. 4.4 x+7.6=47.2 9

202. 8.8 x+9.4=177.0 19

203. 7.8 x+7.6=132.0 16

204. 3.4 x+8.0=72.6 19

205. 6.6 x+7.4=106.0 15

206. 76 x+77=913 11

207. 80 x+24=824 10

208. 85 x+5=940 11

209. 7.5 x+0.8=128.0 17

210. 1 x+37=40 3

211. 63 x+38=1235 19

212. 8.7 x+8.5=139.0 15

213. 98 x+24=612 6

214. 2.6 x+9.1=22.1 5

215. 9.9 x+8.8=8.8 34

216. 6.5 x+1.0=46.5 7

217. 6.6 x+7.3=20.5 2

218. 4.6 x+6.4=57.0 11

219. 4.9 x+6.9=90.2 17

220. 75 x+46=121 1

221. 89 x+30=208 2

222. 4.9 x+6.6=80.1 15

223. 18 x+95=239 8

224. 5.5 x+1.9=1.9 36

225. 9.2 x+3.8=114.0 12

226. 5.4 x+8.9=62.9 10

227. 59 x+10=1013 17

228. 30 x+41=581 18

229. 2.3 x+8.9=41.1 14

230. 28 x+22=442 15

231. 32 x+69=485 13

232. 69 x+48=1290 18

233. 6.8 x+9.7=118.0 16

234. 38 x+58=96 1

235. 26 x+77=389 12

236. 64 x+78=398 5

237. 9.6 x+4.4=81.2 8

238. 2.7 x+3.1=54.4 19

239. 0.4 x+1.1=3.1 5

240. 26 x+75=491 16

241. 6.9 x+7.1=14.0 1

242. 88 x+16=632 7

243. 4.3 x+3.2=29.0 6

244. 5.1 x+5.1=5.1 11

245. 5.8 x+0.1=104.0 18

246. 6.5 x+3.3=42.3 6

247. 22 x+93=115 1

248. 0.5 x+9.7=14.7 10

249. 4.5 x+8.3=75.8 15

250. 4.1 x+3.9=77.7 18

251. 32 x+35=195 5

252. 44 x+48=620 13

253. 3.7 x+1.6=71.9 19

254. 9.6 x+0.1=173.0 18

255. 4.3 x+8.5=12.8 1

256. 48 x+25=649 13

257. 26 x+43=485 17

258. 91 x+51=1598 17

259. 10 x+49=49 25

260. 99 x+50=545 5

261. 57 x+2=572 10

262. 6.7 x+8.5=122.0 17

263. 23 x+51=281 10

264. 50 x+3=303 6

265. 4.9 x+8.6=13.5 1

266. 4.2 x+4.0=4.0 46

267. 2.2 x+8.5=45.9 17

268. 3.8 x+9.3=24.5 4

269. 6.2 x+1.5=13.9 2

270. 19 x+36=397 19

271. 8.5 x+5.4=141.0 16

272. 0.8 x+5.2=10.8 7

273. 43 x+89=777 16

274. 49 x+1=736 15

275. 2.1 x+3.3=28.5 12

276. 8.6 x+3.3=124.0 14

277. 59 x+20=492 8

278. 0.1 x+2.8=4.4 16

279. 7.1 x+4.4=125.0 17

280. 88 x+98=1154 12

281. 6.2 x+1.6=82.2 13

282. 1.4 x+9.1=10.5 1

283. 35 x+33=68 1

284. 0.8 x+4.1=15.3 14

285. 27 x+86=464 14

286. 3.9 x+5.2=36.4 8

287. 4.1 x+9.1=9.1 27

288. 10 x+78=88 1

289. 22 x+20=218 9

290. 0.8 x+4.4=19.6 19

291. 7.2 x+5.8=56.2 7

292. 71 x+76=1354 18

293. 5.0 x+8.6=33.6 5

294. 68 x+60=196 2

295. 4.0 x+8.3=20.3 3

296. 90 x+42=1122 12

297. 0.4 x+4.8=8.8 10

298. 4.6 x+7.6=7.6 33

299. 56 x+57=1009 17

300. 5.9 x+0.1=106.0 18

300道五年级人教数学脱式计算题(有分数和整数)谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢

0.5×16―16×0.2=4x

9.25-X=0.403

16.9÷X=0.3

X÷0.5=2.6

3-5x=80

1.8-6x=54

6.7x-60.3=6.7

9 +4x=40

0.2x-0.4+0.5=3.7

9.4x-0.4x=16.2

12-4x=20

1/3x+5/6x=1.4

12x+34x=1

18x-14x=12

23 x-5×14=14

12+34x=56

22-14x=12

(0.5+x)+x=9.8÷2

2(X+X+0.5)=9.8

25000+x=6x

3200=450+5X+X

X-0.8X=6

12x-8x=4.8

小学五年级下册数学计算题,包括解比例,解方程,脱式计算 要答案 简单点

9405-2940÷28×21

920-1680÷40÷7

690+47×52-398

148+3328÷64-75

360×24÷32+730

2100-94+48×54

51+(2304-2042)×23

4215+(4361-716)÷81

(247+18)×27÷25

36-720÷(360÷18)

1080÷(63-54)×80

(528+912)×5-6178

8528÷41×38-904

264+318-8280÷69

(174+209)×26- 9000

814-(278+322)÷15

1406+735×9÷45

3168-7828÷38+504

796-5040÷(630÷7)

285+(3000-372)÷36

1+5/6-19/12

3x(-9)+7x(-9

(-54)x1/6x(-1/3)

1.18.1+(3-0.299÷0.23)×1

2.(6.8-6.8×0.55)÷8.5

3.0.12× 4.8÷0.12×4.8

4.(3.2×1.5+2.5)÷1.6 (2)3.2×(1.5+2.5)÷1.6

5.6-1.6÷4= 5.38+7.85-5.37=

6.7.2÷0.8-1.2×5= 6-1.19×3-0.43=

7.6.5×(4.8-1.2×4)= 0.68×1.9+0.32×1.9

8.10.15-10.75×0.4-5.7

9.5.8×(3.87-0.13)+4.2×3.74

10.32.52-(6+9.728÷3.2)×2.5

11.[(7.1-5.6)×0.9-1.15] ÷2.5

12.5.4÷[2.6×(3.7-2.9)+0.62]

13.12×6÷(12-7.2)-6

14.12×6÷7.2-6

15.33.02-(148.4-90.85)÷2.5

7×(5/21+9/714)

50.32.52-(6+9.728÷3.2)×2.5 0.45×2.5= 0.8×1.25= 0.3×3.6= 0.3×0.3= 10×0.07= 0.3×1.4= 0.05×7= 0.92×0.4= 0.2×0.26= 0.14×4= 0.02×0.1= 1.2×0.3=0.2×0.4= 8.2+1.8= 100-35.22= 2.3×4=

2.5×0.4= 2.4×5= 0.22×4= 3.25×0=

0.9-0.52= 3.99×1= 0×3.52= 12.5×8=

8÷10 = 10-1.8-7.2= 0.43+3.57= 2.5×4×12=

0.9×0.8= 7.5x-3x = a+3a+7a== 1.05×100= 1÷0.5= 0.96÷3= 1.47÷0.7= 5.4÷6=

0.16.5×10= 0.56×100= 3.78×100= 4÷0.8 =

3.215×100= 0.8×10= 4.08×100= 1.1×0.2 =

0.6×0.8 = 3×0.9= 2.5×0.4= 3.6×0.4=

12.5×8= 50×0.04= 80×0.3 = 1.1×9=

0.16×5 = 1.78+2.2 = 9.6÷0.6 = 1.2×0.5-0.4 = 0.7÷0.01 = 2.5×0.4 = 12-3.9= 1.25×8÷1.25 = 6.6÷0.66 = 5.37×0+4.63 = 3.9+2.03= 4.2÷3.5=

1.6+2.4×0.3 = 2.14-0.9= 27+456+73= 0.3×0.3=

7.2+2.8= 0.9÷0.01= 12÷0.3= 2.87÷0.7=

13÷4= 0.96÷0.3= 1.5×0.4= 7÷0.25= 2.5×0.7×0.8= 8-2.5= 16÷1.6= 5.6×1.01= 8×(2.5+0.25)= 0.36+0.64= 64.32÷16= 4.2÷0.1=

72.8÷0.8= 8.4÷4.2= 13.8+9.9= 2.4×2.5=

0.05×0.8= 2.56-0.37= 1.25×0.8×0.5= 12×2.5= 1.23×3= 3.2÷1.6= 3.5+3.5×3= 19.6÷2= 8.8÷2.2= 0.75×4= (1.5+0.25)×4= 0.5×0.8=

8.4×0.2= 1.6×0.2= 7.2×0.3= 2.8×0.3= 0.9÷0.15= 1.8×0.4= 5.5÷0.55= 0.08×100=

2.2÷0.11= 5.46+4.54= 12.5×0.8= 0.35×0.3=

1.4×5= 2.8×4= 19.6÷4= 22.5×4=

2、用竖式计算

0.396÷1.2= 0.756÷0.36= 15.6×13=

0.18×15= 0.025×14= 3.06×36=

0.04×0.12= 3.84×2.6≈ 5.76×3=

(保留一位小数)

7.15×22 90.75÷3.3 3.68×0.25

16.9÷0.13 1.55÷3.9 3.7×0.016

13.76×0.8= 5.2×0.6 8.4×1.3

6.4×0.5 4.48×0.4 5.25×5

35.4×4.2 0.042×0.54 0.76×0.32

1. 3/7 × 49/9 - 4/3

2. 8/9 × 15/36 + 1/27

3. 12× 5/6 – 2/9 ×3

4. 8× 5/4 + 1/4

5. 6÷ 3/8 – 3/8 ÷6

6. 4/7 × 5/9 + 3/7 × 5/9

7. 5/2 -( 3/2 + 4/5 )

8. 7/8 + ( 1/8 + 1/9 )

9. 9 × 5/6 + 5/6

10. 3/4 × 8/9 - 1/3

11. 7 × 5/49 + 3/14

12. 6 ×( 1/2 + 2/3 )

13. 8 × 4/5 + 8 × 11/5

14. 31 × 5/6 – 5/6

15. 9/7 - ( 2/7 – 10/21 )

16. 5/9 × 18 – 14 × 2/7

17. 4/5 × 25/16 + 2/3 × 3/4

18. 14 × 8/7 – 5/6 × 12/15

19. 17/32 – 3/4 × 9/24

20. 3 × 2/9 + 1/3

21. 5/7 × 3/25 + 3/7

22. 3/14 ×× 2/3 + 1/6

23. 1/5 × 2/3 + 5/6

24. 9/22 + 1/11 ÷ 1/2

25. 5/3 × 11/5 + 4/3

26. 45 × 2/3 + 1/3 × 15

27. 7/19 + 12/19 × 5/6

28. 1/4 + 3/4 ÷ 2/3

29. 8/7 × 21/16 + 1/2

30. 101 × 1/5 – 1/5 × 21

31.50+160÷40

32.120-144÷18+35

33.347+45×2-4160÷52

34(58+37)÷(64-9×5)

35.95÷(64-45)

36.178-145÷5×6+42

37.812-700÷(9+31×11)

38.85+14×(14+208÷26)

39.(284+16)×(512-8208÷18)

40.120-36×4÷18+35

41.(58+37)÷(64-9×5)

42.(6.8-6.8×0.55)÷8.5

43.0.12× 4.8÷0.12×4.8

44.(3.2×1.5+2.5)÷1.6 (2)3.2×(1.5+2.5)÷1.6

45.6-1.6÷4= 5.38+7.85-5.37=

46.7.2÷0.8-1.2×5= 6-1.19×3-0.43=

47.6.5×(4.8-1.2×4)= 0.68×1.9+0.32×1.9

48.10.15-10.75×0.4-5.7

49.5.8×(3.87-0.13)+4.2×3.74

50.32.52-(6+9.728÷3.2)×2.

51.(136+64)×(65-345÷23)

52. 420+580-64×21÷28

53.(58+370)÷(64-45)

6.9+4.8+3.1 0.456+6.22+3.78 15.89+(6.75-5.8)*6

4.02+5.4+0.98 5.17-1.8-3.2 13.75-(3.75+6.48)*6

3.68+7.56-2.68 7.85+2.34-0.85+4.66 35.6-1.8-15.6-7.2

3.82+2.9+0.18+9.1 9.6+4.8-3.6 7.14-0.53-2.47

5.27+2.86-0.66+1.63 13.35-4.68+2.65 73.8-1.64-13.8-5.36

47.8-7.45+8.8 0.398+0.36+3.64 15.75+3.59-0.59+14.25

66.86-8.66-1.34 0.25×16.2×4 (1.25-0.125)×8

3.6×102 3.72×3.5+6.28×3.5 36.8-3.9-6.1

15.6×13.1-15.6-15.6×2.1 4.8×7.8+78×0.52 32+4.9-0.9

4.8×100.1 56.5×9.9+56.5 7.09×10.8-0.8×7

25.48-(9.4-0.52) 4.2÷3.5 320÷1.25÷8

18.76×9.9+18.76 3.52÷2.5÷0.4 3.9-4.1+6.1-5.9

5.6÷3.5 9.6÷0.8÷0.4 4.2×99+4.2

17.8÷(1.78×4) 0.49÷1.4 1.25×2.5×32 3.65×10.1

15.2÷0.25÷4 0.89×100.1 146.5-(23+46.5)

3.83×4.56+3.83×5.44 4.36×12.5×8 9.7×99+9.7

27.5×3.7-7.5×3.7 8.54÷2.5÷0.4 0.65×101 3.2×0.25×12.5

(45.9-32.7)÷8÷0.125 3.14×0.68+31.4×0.032 5.6÷1.25÷0.8÷2.5÷0.4

7.2×0.2+2.4×1.4 8.9×1.01 7.74×(2.8-1.3)+1.5×2.2

3.9×2.7+3.9×7.3 18-1.8÷0.125÷0.8 12.7×9.9+1.27

21×(9.3-3.7)-5.6 15.02-6.8-1.02 5.4×11-5.4

2.3×16+2.3×23+2.3 9.43-(6.28-1.57) 3.65×4.7-36.5×0.37

46×57+23×86 13.7×0.25-3.7÷4 2.22×9.9+6.66×6.7

101×0.87-0.91×87 10.7×16.1-15.1×10.7 0.79×199

4.8+8.63+5.2+0.37 5.93+0.19+2.81 1.76+0.195+3.24

2.35+1.713+0.287+7.65 1.57+0.245+7.43 6.02+3.6+1.98

0.134+2.66+0.866 1.27+3.9+0.73+16.1 7.5+4.9-6.5

3.07-0.38-1.62 1.29+3.7+2.71+6.3 8-2.45-1.5

3.25+1.79-0.59+1.75 23.4-0.8-13.4-7.2 0.32×403

3.2+0.36+4.8+1.64 1.23+3.4-0.23+6.6 0.25×36

12.7-(3.7+0.84) 36.54-1.76-4.54 0.25×0.73×5

7.6×0.8+0.2×7.6 0.85×199 0.25×8.5×4

1.28×8.6+0.72×8.6 12.5×0.96×0.8 10.4-9.6×0.5

0.8×(4.3×1.25) 3.12+3.12×99 28.6×101-28.3

0.86×15.7-0.86×14.7 2.4×102 2.31×1.2×0.5

14-7.32-2.68 2.64+8.67+7.36+11.33 70÷28

(2.5-0.25)×0.4 9.16×1.5-0.5×9.16 3.6-3.6×0.5

63.4÷2.5÷0.4 4.9÷1.4 3.9÷(1.3×5)

(7.7+1.54)÷0.7 2.5×2.4 2.7÷45 15÷(0.15×0.4)

0.35×1.25×2×0.8 32.4×0.9+0.1×32.4 15÷0.25

0.25×0.046 2.52×3.4 1.08×25

0.12×0.5×0.16= 4.8×0.25= 0.125×1.4≈

(保留两位小数)

2.5÷0.7= (保留三位小数) 10.1÷3.3= (商用循环小数)

10.75÷12.5= (用乘法验算) 3.25×9.04= (用除法验算)

3、脱式计算(能简算的要简算)

2.5×7.1×4 16.12×99+16.12 5.2×0.9+0.9

7.28×99+7.28 4.3×50×0.2 64-2.64×0.5

26×15.7+15.7×24 (2.275 +0.625)×0.28

3.94+34.3×0.2 1.2×(9.6÷2.4)÷4.8

8.9×1.1×4.7 2.7×5.4×3.9 3.6×9.85-5.46

8.05×3.4+7.6 6.58×4.5×0.9 2.8×0.5+1.58

32+4.9-0.9 4.8-4.8×0.5 (1.25-0.125)×8

4.8×100.1 56.5×99+56.5 7.09×10.8-0.8×7.09

4.85 + 0.35 ÷ 1.4 8.7 × 17.4 - 8.7 × 7.4

12.5×0.4×2.5×8 0.87×3.16+4.64 9.5×101

0.68 ÷(5.2 -3.5)× 1.25

40.5 ÷ 0.81 × 0.18 4.8 ×(15 ÷ 2.4) 2.13.×0.×8257

6.81+6.81×99 0.25×185×40 4.4×0.8-3.4×0.8

(9.37+9.37+9.37+9.37)× 2.5 4.2.×1.+1.×1.75

2.37×6.3+2.37×3.7 2.5×1.25×0.32 3.8×10.1

2.5×(3.8×0.04) 7.69×101 3.8×10.1

0.25×39+0.25 0.125×72 46×0.33+54×0.33

(8×5.27) ×1.25 6.81+6.81×99 0.25×185×40

6.8×0.75÷0.5 3.75÷0.125–2.75 1.53+23.4÷7.2

9.5×99 13.5×0.98 12.5×8.8

二、解方程:

54-X=24 7X=49 126÷X=42

13+A=28.5 2.4X=26.4 7.5x-3x=18

5×1.3-2x=5.5 24x+6x=63.6 5.6x+4.4x=5.2

三、列式计算

1、20减去0.8的差除以4个0.3的和,商是多少?

2、一个数的2.6倍加上9,和是35,求这个数。(用方程解)

3、1.2与4的积,减去6.除以5的商,差是多少?

4、2.1除以35的商,加上4.与0.45的积,和是多少?

5、一个数的3倍加上6与8的积,和是84,求这个数.

6、4.08除以0.6的商,再乘以5.,积是多少?

7、甲、乙两数的积是25.2,甲数是56,乙数是多少?

8、把0.47平均分成7份,每份是多少?

9、1.25乘4.2减5,差是多少?

10、比4.7的1.5倍多3.05的数是多少?

0.43×0.28= 6.45×0.73= 4.6×0.6=

8.9×0.05= 3.08×0.43= 1.5×26.7=

5.22÷29= 18.72÷3.6= 13.95÷3.1=

x+7x2=80

63+73-x=65

75x32=

97x2-56=

77-58x45x67=

3.75x99+3.75=(简便计算)

73.5x49+73.5x51=

我没有时间了,再出题问我。对不起

关于“五年级脱式计算和方程带答案”这个话题的介绍,今天小编就给大家分享完了,如果对你有所帮助请保持对本站的关注!

(7)

猜你喜欢

发表回复

本站作者才能评论

评论列表(3条)

  • 灵波的头像
    灵波 2026年01月28日

    我是西楚号的签约作者“灵波”

  • 灵波
    灵波 2026年01月28日

    本文概览:网上有关“五年级脱式计算和方程带答案”话题很是火热,小编也是针对五年级脱式计算和方程带答案寻找了一些与之相关的一些信息进行分析,如果能碰巧解决你现在面临的问题,希望能够帮助到您...

  • 灵波
    用户012806 2026年01月28日

    文章不错《五年级脱式计算和方程带答案》内容很有帮助

联系我们:

邮件:西楚号@gmail.com

工作时间:周一至周五,9:30-17:30,节假日休息

关注微信